山东省2015年普通高等教育专科升本科招生计划 | |||
招生专业 | 类别 | 招生学校 | 招生计划 |
护理学 | 高职 | 滨州医学院 | 250 |
护理学 | 高职 | 德州学院 | 50 |
护理学 | 高职 | 济宁医学院 | 100 |
护理学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 100 |
护理学 | 高职 | 山东中医药大学 | 100 |
护理学 | 高职 | 泰山医学院 | 100 |
口腔医学 | 高职 | 滨州医学院 | 50 |
口腔医学 | 高职 | 济宁医学院 | 50 |
临床医学 | 高职 | 滨州医学院 | 150 |
临床医学 | 高职 | 济宁医学院 | 300 |
临床医学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 320 |
临床医学 | 高职 | 泰山医学院 | 100 |
麻醉学 | 高职 | 潍坊医学院 | 40 |
药学 | 高职 | 滨州医学院 | 150 |
药学 | 高职 | 济宁医学院 | 50 |
药学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 100 |
医学检验技术 | 高职 | 济宁医学院 | 50 |
医学检验技术 | 高职 | 山东万杰医学院 | 50 |
医学检验技术 | 高职 | 泰山医学院 | 50 |
医学影像技术 | 高职 | 山东万杰医学院 | 50 |
医学影像学 | 高职 | 泰山医学院 | 50 |
针灸推拿学 | 高职 | 山东中医药大学 | 50 |
中药学 | 高职 | 山东中医药大学 | 50 |
中医学 | 高职 | 山东中医药大学 | 100 |
合计 | 2460 |
读完这篇文章后,您心情如何?