山东省2014年普通高等教育医学类专升本
招生计划
招生专业 | 招生类别 | 招生学校 | 招生计划 |
护理学 | 高职 | 滨州医学院 | 250 |
护理学 | 高职 | 济宁医学院 | 250 |
护理学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 220 |
护理学 | 高职 | 山东中医药大学 | 100 |
护理学 | 高职 | 泰山医学院 | 100 |
护理学 | 高职 | 潍坊医学院 | 200 |
口腔医学 | 高职 | 滨州医学院 | 50 |
口腔医学 | 高职 | 济宁医学院 | 50 |
口腔医学 | 高职 | 潍坊医学院 | 50 |
临床医学 | 高职 | 滨州医学院 | 150 |
临床医学 | 高职 | 济宁医学院 | 200 |
临床医学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 200 |
临床医学 | 高职 | 泰山医学院 | 200 |
临床医学 | 高职 | 潍坊医学院 | 200 |
药学 | 高职 | 滨州医学院 | 150 |
药学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 100 |
医学检验 | 高职 | 济宁医学院 | 50 |
医学检验 | 高职 | 泰山医学院 | 50 |
医学影像学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 50 |
医学影像学 | 高职 | 泰山医学院 | 50 |
针灸推拿学 | 高职 | 山东中医药大学 | 50 |
中药学 | 高职 | 山东中医药大学 | 50 |
中医学 | 高职 | 山东中医药大学 | 100 |
读完这篇文章后,您心情如何?