腔医学 | 高职 | 济宁医学院 | 50 |
口腔医学 | 高职 | 潍坊医学院 | 50 |
口腔医学 | 高职 | 滨州医学院 | 50 |
150 | |||
临床医学 | 高职 | 滨州医学院 | 150 |
临床医学 | 高职 | 济宁医学院 | 200 |
临床医学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 200 |
临床医学 | 高职 | 泰山医学院 | 200 |
临床医学 | 高职 | 潍坊医学院 | 200 |
950 | |||
药学 | 高职 | 滨州医学院 | 150 |
药学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 100 |
250 | |||
医学检验 | 高职 | 济宁医学院 | 50 |
医学检验 | 高职 | 泰山医学院 | 50 |
100 | |||
医学影像学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 50 |
医学影像学 | 高职 | 泰山医学院 | 50 |
100 | |||
护理学 | 高职 | 滨州医学院 | 250 |
护理学 | 高职 | 济宁医学院 | 250 |
护理学 | 高职 | 山东万杰医学院 | 220 |
护理学 | 高职 | 山东中医药大学 | 100 |
护理学 | 高职 | 泰山医学院 | 100 |
护理学 | 高职 | 潍坊医学院 | 200 |
1120 | |||
针灸推拿学 | 高职 | 山东中医药大学 | 50 |
中药学 | 高职 | 山东中医药大学 | 50 |
中医学 | 高职 | 山东中医药大学 | 100 |
2014年山东医学专升本考试招生计
读完这篇文章后,您心情如何?